Acompanhe o Calendário Municipal de 2021, com datas comemorativas, feriados etc
Legenda:
Feriados Nacionais | |
Feriados Estaduais | |
Feriados Municipais | |
Data Comemorativa | |
Ponto Facultativo | |
Diversos |
JANEIRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | - | - | - |
1
|
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
03 | 10 | 17 | 24 |
FEVEREIRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | - | - | - | - | - | - |
04 | 11 | 19 | 27 |
MARÇO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
05 | 13 | 21 | 28 |
ABRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | - | - | 1 |
2
|
3 |
11
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 |
19
|
20 |
21
|
22
|
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
04 | 11 | 20 | 22 | 27 |
MAIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | - | - | - |
1
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
03 | 11 | 19 | 26 |
JUNHO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
02 | 10 | 18 | 24 |
JULHO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 09 | 17 | 23 | 31 |
AGOSTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
- | - |
08 | 15 | 22 | 30 |
SETEMBRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
07 | 13 | 20 | 28 |
OUTUBRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15
|
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
06 | 13 | 20 | 28 |
NOVEMBRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
|
- | - | - | - |
04 | 11 | 19 | 27 |
DEZEMBRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
- | - | - | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
04 | 10 | 19 | 26 |
Legenda:
Feriados Nacionais | |
Feriados Estaduais | |
Feriados Municipais | |
Data Comemorativa | |
Ponto Facultativo | |
Diversos |
Temos 427 visitantes e Nenhum membro online
Avenida 15 de Novembro, Área Especial nº 06
Setor Central - CEP 72930-000 | Alexânia/GO
CNPJ: 01.298.975/0001-00
Telefones:
(62) 3336-7200 / 3336-7201