Telefones úteis               Radar da Transparência Pública | Mapa de Site

Acessibilidade

Campeonato Municipal de Futebol - 1º divisão

Campeonato Municipal de Futebol - 1º divisão

Acompanhem as rodadas e placar do seu time!

1ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
25/08/19 08:00 VM 01 02 Azulão
25/08/19 10:00 Jaçanã 01 x 01 Tomateiro
25/08/19 12:00 Shis 00 02 Rancho do Vale
25/08/19 14:00 Real 02 00 GDN
25/08/19 16:00 Serra do Ouro 00 00 Fênix
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

2ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
01/09/19 08:00 Real 03 01 Fênix
01/09/19 10:00 Serra do Ouro 01 x 01 Shis
01/09/19 12:00 GDN 00 03 VM
01/09/19 14:00 Rancho do Vale 02 01 Tomateiro
01/09/19 16:00 Azulão 01 00 Jaçanã
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

3ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
08/09/19 08:00 Tomateiro 01 00 GDN
08/09/19 10:00 Fênix 02 x 01 Azulão
08/09/19 12:00 Shis 02 02 Real
08/09/19 14:00 Jaçanã 01 05 Serra do Ouro
08/09/19 16:00 VM 02 01 Rancho do Vale
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

4ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
15/09/19 08:00 GDN 02 06 Shis
15/09/19 10:00 Fênix 03 x 00 Jaçanã
15/09/19 12:00 Tomateiro 03 03 Serra do Ouro
15/09/19 14:00 VM 00 00 Real
15/09/19 16:00 Azulão 01 00 Rancho do Vale
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

5ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
22/09/19 08:00 Jaçanã 00 04 Shis
22/09/19 10:00 Serra 01 x 01 Real
22/09/19 12:00 Azulão 01 00 GDN
22/09/19 14:00 Rancho do Vale 01 02 Fênix
22/09/19 16:00 VM 04 01 Tomateiro
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

6ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
29/09/19 08:00 VM 05 01 Serra do Ouro
29/09/19 10:00 Tomateiro 00 x 04 Aluzão
29/09/19 12:00 Fênix 01 01 Shis
29/09/19 14:00 Jaçanã 00 03 GDN
29/09/19 16:00 Rancho do Vale 01 00 Real
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

7ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
06/10/19 08:00 Tomateiro 00 00 Shis
06/10/19 10:00 GDN 00 x 00 Serra do Ouro
06/10/19 12:00 Rancho do Vale 00 00 Jaçanã
06/10/19 14:00 Azulão 00 00 Real
06/10/19 16:00 Fênix 00 00 VM
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

8ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
13/10/19 08:00 Jaçanã 00 00 Real
13/10/19 10:00 GDN 00 x 00 Rancho do Vale
13/10/19 12:00 Azulão 00 00 Serra do Ouro
13/10/19 14:00 VM 00 00 Shis
13/10/19 16:00 Fêniz 00 00 Tomateiro
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

9ª RODADA

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
20/10/19 08:00 Fênix 00 00 GDN
20/10/19 10:00 VM 00 x 00 Jaçanã
20/10/19 12:00 Real 00 00 Tomateiro
20/10/19 14:00 Serra do Ouro 00 00 Rancho do Vale
20/10/19 16:00 Shis 00 00 Azulão
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

QUARTAS DE FINAIS

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
27/10/19     00 00  
27/10/19     00 x 00  
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

SEMIFINAIS

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
03/11/19     00 00  
03/11/19     00 x 00  
Estádio Municipal Orias da Silva Lima

 

FINAL

Que comecem os jogos.
Data Horário Equipe A Placar Equipe B
10/11/19     00 00  
Estádio Municipal Orias da Silva Lima
Receba notícias do município

Prefeitura Municipal de Alexânia

Avenida 15 de Novembro, Área Especial nº 06
Setor Central - CEP 72930-000 | Alexânia/GO
CNPJ: 01.298.975/0001-00

Telefones:
(62) 3336-7200 / 3336-7201