Calendário Municipal 2019

Acompanhe o Calendário Municipal de 2019, com datas comemorativas, feriados etc.
Legenda:
| Feriados Nacionais | |
| Feriados Estaduais | |
| Feriados Municipais | |
| Data Comemorativa | |
| Ponto Facultativo | |
| Diversos |
| JANEIRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | – |
| FEVEREIRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – | – |
| MARÇO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6
|
7 |
8
|
9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20 |
|
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | – | – | – | – |
| MAIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – | – |
1
|
2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – |
| JUNHO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| JULHO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | – | – | – |
| AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SETEMBRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | – | – | – | – | – |
| OUTUBRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
| 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | – | – |
| NOVEMBRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| – | – | – | – | – | 1 |
2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 |
| 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
| DEZEMBRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
| 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
Legenda:
| Feriados Nacionais | |
| Feriados Estaduais | |
| Feriados Municipais | |
| Data Comemorativa | |
| Ponto Facultativo | |
| Diversos |
